產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:快速溫變交變?cè)囼?yàn)箱的用途:適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫(濕)度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)或用于提高生產(chǎn)效率。
快速溫變交變?cè)囼?yàn)箱性能參數(shù):
型號(hào) | KS-TH-150-(A~F) | KS-TH-225-(A~F) | KS-TH-408-(A~F) | KS-TH-800-(A~F) | KS-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時(shí) ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 、德國(guó)“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變交變?cè)囼?yàn)箱控制器:
顯示屏:7英寸,800*480點(diǎn)陣,真彩LCD顯示器
設(shè)定方式:中文菜單,觸摸屏方式輸入
程序容量:共1000組程序,每組程序100步,每組可做999次循環(huán),1000組程序均可固化,每組程序可互相連接,可連接10組
顯示分辨率:溫度0.1℃;時(shí)間0.1min
溫度測(cè)量:*pt100鉑電阻
通訊功能:標(biāo)配10M/100M以太網(wǎng)接口,可實(shí)現(xiàn)WEB SERVER遠(yuǎn)程通訊功能,可同時(shí)連接255臺(tái)設(shè)備
記錄功能:采樣周期1S到60S可任意選擇,當(dāng)采樣周期為60S時(shí),可儲(chǔ)蓄600天歷史數(shù)據(jù)(24小時(shí)運(yùn)行)
快速溫變溫變?cè)囼?yàn)箱的用途:適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫(濕)度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)或用于提高生產(chǎn)效率。《另可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求》