店鋪里所有發布的各款檢測儀器設備的價格僅為象征性的展示價格,不能作為實際成交價格,實際價格以我司業務員根據客戶的要求所做的報價為準。
請您在購買前的客服人員,如果我們的客服人員不能快速回復您對產品的性能、技術參數及相關報價,請您務必留下您的:貴公司名稱或者所在省份、您的姓名、及所購買產品的名稱,方便我們的客服人員為您更快更好的匹配到專門的業務人員為您服務,謝謝您的支持!
恒溫恒濕老化箱規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項目) | |||||
升溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動度 | 波動度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
制冷系統 | 全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機,環保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統 | 液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質 | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動腳輪4個/水平固定腳杯4個 | |||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
恒溫恒濕老化箱滿足試驗標準:
GJB150.3-1986高溫試驗
GJB150.4-1986低溫試驗
IEC68-2-1試驗A;寒冷(GB/T2423.1-2001試驗A:低溫試驗方法)
IEC68-2-2試驗B:干熱(GB/T2423.2-2001試驗B:高溫試驗方法)
IEC60068-2-78試驗Cab:恒定濕熱試驗IEC
68-2-30試驗Db及導則:交變濕熱實驗(GB/T2423.4-1993試驗Cb:交變濕熱)智